Tarieven 2020 & 2021
Electrische compressoren:
code | omschrijving |
E 3110 | Compressor 100 ltr / min |
E 3120 | Compressor 220 ltr / min |
E 3130 | Compressor 320 ltr / min |
Lucht gereedschap:
E 1420 | Naaldenbikhamer Pneumatisch |
E 1470 | Kitspuit Pneumatisch |
Mobiele dieselcompressoren:
E 2845 | Compressoren 4,0m³ / min met perslucht nakoeler |
Tarieven zijn inclusief een luchtslang
Luchthamers:
E 2908 | Luchthamer 8 kg |
E 2913 | Luchthamer 13 kg |
E 2920 | Luchthamer 20 kg |
E 2930 | Luchthamer 30 kg |
E 1490 | Spuitlans 3/4" |
Huurtarieven in Euro exclusief BTW
avond | 4 uur | eerste dag | volgende dag | eerste week | week bij 4 weken |
N | 8,00 | 11,00 | 5,50 | 26,50 | 20,50 |
N | 10,50 | 16,00 | 9,00 | 41,50 | 33,00 |
N | 15,50 | 23,50 | 13,00 | 61,50 | 50,50 |
N | - | 16,00 | 10,50 | 46,50 | 35,50 |
N | - | 6,00 | 4,00 | 16,50 | 13,00 |
N | 41,00 | 61,50 | 41,00 | 212,00 | 176,00 |
N | 8,50 | 12,50 | 7,00 | 36,50 | 30,50 |
N | 9,50 | 13,50 | 8,00 | 41,50 | 33,00 |
N | 12,00 | 16,00 | 10,50 | 46,50 | 38,00 |
N | 12,00 | 16,00 | 10,50 | 46,50 | 38,00 |
N | 3,50 | 5,50 | 3,00 | 11,50 | 8,50 |
Huutarieven langer dan 4 weken op aanvraag!
Huurtarieven in Euro exclusief BTW