Tarieven 2020 & 2021
Trilplaten
Huurtarieven in Euro exclusief BTW
code | omschrijving |
A 2305 | Trilplaat 60 kg Benzine |
A 2307 | Trilplaat 60 kg met Rubber mat |
A 2310 | Trilplaat 90 kg Benzine |
A 2315 | Trilplaat 90 kg met Rubber mat |
A 2320 | Trilplaat 110 kg Diesel |
A 2360 | Trilplaat 180 kg Diesel |
E 2340 | Trilplaat 410 kg Diesel |
Trilstampers:
E 2390 | Trilstamper wacker |
Knipscharen:
A 2533 | Knipschaar 33 cm |
A 2543 | Knipschaar 43 cm |
A 2550 | Knipschaar - lamello 43 cm |
Tegeltillers 240V (vacuüm):
E 2520 | Tegeltiller - 240 Volt - 75kg |
E 2525 | Tegeltiller - 240 Volt -120 kg |
Tegeltillers mechanisch
E 2580 | Tegel trekker |
E 2585 | Tegel til wagen donkey |
Diverse:
E 2510 | Bandentangen per 2 stuks |
E 2505 | Stoot ijzer |
E 2545 | Steen klem transportwagen |
E 2630 | Motorslijper 2 takt 300 mm |
Huutarieven langer dan 4 weken op aanvraag!
avond | 4 uur | eerste dag | volgende dag | eerste week | week bij 4 weken |
J | 17,00 | 22,50 | 11,50 | 55,00 | 43,00 |
J | 18,50 | 26,50 | 13,50 | 67,00 | 56,00 |
J | 17,00 | 22,50 | 11,50 | 55,00 | 43,00 |
J | 18,50 | 26,50 | 13,50 | 67,00 | 56,00 |
J | 22,00 | 32,50 | 17,50 | 84,50 | 68,00 |
J | 24,00 | 34,00 | 18,50 | 89,50 | 70,50 |
N | 41,00 | 61,50 | 33,50 | 182,00 | 151,00 |
N | 18,50 | 26,50 | 13,50 | 67,00 | 56,00 |
J | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 24,50 | 19,00 |
J | 8,50 | 13,50 | 7,00 | 31,50 | 26,00 |
J | 16,00 | 21,50 | 13,50 | 52,00 | 43,00 |
N | 26,00 | 36,50 | 21,00 | 92,00 | 73,00 |
N | 28,50 | 41,50 | 26,00 | 117,00 | 95,50 |
N | - | 13,00 | 6,50 | 31,00 | 26,00 |
N | - | 21,00 | 13,00 | 51,50 | 43,00 |
N | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 17,00 | 12,50 |
N | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 9,50 | 6,50 |
N | 18,00 | 26,00 | 13,00 | 56,50 | 45,50 |
N | 20,50 | 31,00 | 15,50 | 77,00 | 60,50 |
Huurtarieven in Euro exclusief BTW