Tarieven 2020 & 2021
Aluminium Ladders:
code | omschrijving |
E 5005 | Ladder 2 x 10 2.75 / 4.50 Meter |
E 5010 | Ladder 2 x 12 3,25 / 5,50 Meter |
E 5020 | Ladder 2 x 14 3,85 / 6,50 Meter |
E 5040 | Ladder 3 x 10 2,85 / 6,25 Meter |
E 5045 | Ladder 3 x 14 3,50 / 8,75 Meter |
E 5135 | Bordes trap 6 treden |
E 5140 | Bordes trap 8 treden |
E 5142 | Bordes trap 10 treden |
E 5141 | Bordes trap 12 treden |
Ladderliften:
E 1913 | Aluminium top-lift 230 volt |
E 1914 | Knikstuk voor top-lift |
E 5350 | Montage lift 300 kg |
E 5340 | Plafond - platenlift |
Huurtarieven in Euro exclusief BTW
avond | 4 uur | eerste dag | volgende dag | eerste week | week bij 4 weken |
N | - | 11,50 | 7,00 | 22,00 | 17,00 |
N | - | 12,00 | 7,50 | 24,50 | 18,00 |
N | - | 14,00 | 8,50 | 29,50 | 23,00 |
N | - | 14,00 | 8,50 | 29,50 | 23,00 |
N | - | 16,50 | 9,50 | 42,00 | 33,00 |
N | - | 9,00 | 5,50 | 19,50 | 15,00 |
N | - | 10,50 | 6,00 | 22,00 | 16,50 |
N | - | 11,00 | 6,50 | 22,50 | 17,50 |
N | - | 12,50 | 8,00 | 24,00 | 19,00 |
N | - | 49,50 | 26,50 | 112,00 | 83,00 |
N | - | 6,50 | 3,50 | 12,00 | 9,50 |
N | 27,50 | 35,00 | 18,50 | 84,00 | 70,50 |
N | 15,50 | 21,00 | 12,00 | 51,50 | 40,50 |
Huutarieven langer dan 4 weken op aanvraag!
Huurtarieven in Euro exclusief BTW