Tarieven 2020 & 2021
Draad snij gereedschap:
code | omschrijving |
A 3820 | Draadsnijder hand bediend |
Capaciteit 3/8'' tot 1 1/4'' | |
A 3840 | Draadsnijmachine elektrisch |
Capaciteit 3/8'' tot 2'' | |
A 3830 | Snijkop 3/8'' |
A 3831 | Snijkop 1/2'' |
A 3832 | Snijkop 3/4'' |
A 3833 | Snijkop 1'' |
A 3834 | Snijkop 1 1/4'' |
A 3850 | Snijkop 1 1/2'' |
A 3851 | Snijkop 2'' |
E 3890 | Buigtang ø 12 mm |
E 3891 | Buigtang ø 15 mm |
E 3892 | Buigtang ø 22 mm |
E 3893 | Buigtang ø 28 mm |
voor dunwandige buis |
Buigtangen:
E 2220 | Zink soldeerbout brander * |
* = exclusief gasverbruik | |
E 2210 | Hand-mastiekbrander * |
* = exclusief gasverbruik | |
E 3800 | Bevriezingsmachine 240 V |
inclusief contact pasta | |
inclusief adapters voor diverse maten | |
E 3980 | Ontdooitrafo 240 V |
aansluit kabels 2 x 5 meter |
Diversen:
Huurtarieven in Euro exclusief BTW
avond | 4 uur | eerste dag | volgende dag | eerste week | week na 4 weken |
J | 6,50 | 10,00 | 5,50 | 21,50 | 18,00 |
J | 15,50 | 23,50 | 18,00 | 76,50 | 60,50 |
J | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 7,50 | 4,50 |
J | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 7,50 | 4,50 |
J | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 7,50 | 4,50 |
J | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 9,50 | 6,50 |
J | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 9,50 | 6,50 |
J | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 11,50 | 9,00 |
J | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 11,50 | 9,00 |
N | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 10,00 | 7,50 |
N | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 10,00 | 7,50 |
N | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 10,00 | 7,50 |
N | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 13,00 | 10,50 |
N | - | 11,00 | 5,50 | 21,50 | 17,00 |
N | - | 11,00 | 5,50 | 21,50 | 17,00 |
N | 23,00 | 41,00 | 23,00 | 101,50 | 80,50 |
N | 15,50 | 21,00 | 13,00 | 46,50 | 33,00 |
Huutarieven langer dan 4 weken op aanvraag!
Huurtarieven in Euro exclusief BTW