Tarieven 2020 & 2021
Stroomgeneratoren:
code | omschrijving |
E 5703 | 3,5 kVa - 220 V benzine |
E 5705 | 5 kVa - 220 V benzine |
Kabels, Haspels & verdeelkasten
E 5805 | Verdeelkast 16 A 240 / 400 V |
E 5810 | Verdeelkast 32 A 240 / 400 V |
E 5815 | Verdeelkast 63 A 240 / 400 V |
E 5820 | Kabel 10 meter 240 V |
E 5825 | Kabelhaspel 25 mtr / 220 V |
E 5840 | Kabelhaspel 40 mtr / 220 V |
E 5860 | Kabel 50 mtr 16 A - 5 x 2½ mm² |
E 5865 | Kabel 5 mtr 32 A - 5 x 4 mm² |
E 5872 | Kabel 25 mtr 32 A - 5 x 4 mm² |
E 5870 | Kabel 50 mtr 32 A - 5 x 4 mm² |
E 5880 | Kabel 5 mtr 63 A - 5 x 16 mm² |
E 5878 | Kabel 25 mtr 63 A - 5 x 16 mm² |
E 5875 | Kabel 50 mtr 63 A - 5 x 16 mm² |
Huutarieven langer dan 4 weken op aanvraag!
Huurtarieven in Euro exclusief BTW
avond | 4 uur | eerste dag | volgende dag | eerste week | week na 4 weken |
N | 19,50 | 26,50 | 18,50 | 62,00 | 48,00 |
N | 22,50 | 31,50 | 21,00 | 72,00 | 55,50 |
N | - | 13,50 | 5,50 | 24,00 | 18,00 |
N | - | 16,00 | 8,00 | 31,50 | 25,50 |
N | - | 28,50 | 13,00 | 59,00 | 40,50 |
N | - | 3,50 | 2,00 | 5,50 | 3,00 |
N | - | 5,00 | 2,00 | 8,50 | 4,50 |
N | - | 6,50 | 3,50 | 12,00 | 6,50 |
N | - | 11,00 | 5,50 | 21,50 | 15,60 |
N | - | 4,00 | 2,50 | 7,00 | 4,00 |
N | - | 6,50 | 3,50 | 12,00 | 8,00 |
N | - | 11,50 | 6,00 | 22,00 | 15,50 |
N | - | 5,00 | 3,00 | 10,50 | 8,00 |
N | - | 11,50 | 6,00 | 22,00 | 18,00 |
N | - | 21,50 | 11,00 | 42,00 | 33,00 |
Huurtarieven in Euro exclusief BTW