Tarieven 2020 & 2021
Elektrische verwarmingen:
code | omschrijving |
E 6603 | Electro blower 3 kw / 240V |
E 6604 | Electro straler 3 kw / 240V |
E 6609 | Electro blower 9 kw / 400V |
E 6612 | Electro blower 12 kw / 400V |
E 6620 | Infraroodlamp 2000W / 240V |
E6625 | Infraroodlamp 2x 1500W / 240V |
*Regelbaar inclusief statief
Diesel Verwarmingen:
E 6675 | Infrarood straler 13.000 Kcal |
E 6690 | Infrarood straler 32.000 Kcal |
(2 standen + extra ventilator)
Huurtarieven in Euro exclusief BTW
avond | 4 uur | eerste dag | volgende dag | eerste week | week na 4 weken |
N | - | 11,50 | 7,50 | 27,00 | 21,00 |
N | - | 11,50 | 7,50 | 27,00 | 21,00 |
N | - | 18,00 | 10,50 | 47,00 | 38,00 |
N | - | 21,50 | 13,50 | 52,00 | 41,00 |
N | - | 16,50 | 8,50 | 39,50 | 31,00 |
N | - | 19,50 | 12,00 | 51,50 | 40,50 |
N | - | 26,00 | 14,00 | 69,00 | 58,00 |
N | - | 36,00 | 18,00 | 94,00 | 80,50 |
Huutarieven langer dan 4 weken op aanvraag!
Huurtarieven in Euro exclusief BTW