Tarieven 2020 & 2021
Tuin & park machines
code | omschrijving |
E 4515 | Tuinfrees 7½ pk diesel |
E 4520 | Tuinfrees 14 pk diesel |
E 4525 | Gras kantensnijder 4 pk |
E 4530 | Tuin pletwalsje 50 cm breed |
E 4535 | Graszoden snijder 6½ pk 39 cm (Gras goed nat maken) |
E 4537 | Stok snoei zaag - 6 mtr |
E 4540 | Berm-bosmaaier Exclusief stalen maaiblad |
A 4544 | Grasmaaier |
A 4545 | Ruw terrein maaier Exclusief slijpkosten blad |
E 4550 | Stronkenfrees Exclusief slijtage kosten beitels |
E 4555 | Bladblazer - profi (2 takt) |
E 4565 | Heggenschaar - 60 cm (2 takt) |
E 4566 | Heggenschaar op steel (Benzine) |
E 4570 | Verticuteermachine benzine |
E 4572 | Verticuteermachine electrisch |
E 4575 | Grondboor (handbediend) |
E 4580 | verlengstuk - boor 1 meter |
E 4590 | Houtklover 9 ton / 230 V |
E 4595 | Grond sleuven frees 13 pk benzine maximaal 74 cm diep (Zonder aanhanger) |
E 4526 | Onkruidborstel machine |
Exclusief staalborstel set |
E 4510 | Motorgrondboor (1 pers) 2 takt |
E 4511 | Boorspiraal 60 x 700 mm |
E 4512 | Boorspiraal 80 x 700 mm |
E 4513 | Boorspiraal 100 x 700 mm |
E 4518 | Boorspiraal 120 x 700 mm |
E 4514 | Boorspiraal 150 x 700 mm |
E 4516 | Boorspiraal 200 x 700 mm |
E 4517 | Boor verlengstuk 400 mm |
E 4500 | Motorgrondboor (2 pers) Euro 95 |
E 4504 | Boorspiraal 150 x 700 mm |
E 4505 | Boorspiraal 200 x 700 mm |
E 4506 | Boorspiraal 250 x 700 mm |
E 4507 | Boorspiraal 280 x 700 mm |
E 4508 | Boorspiraal 350 x 700 mm |
E 4509 | Verlengstuk 500 mm |
E 4560 | Muizen / Mollen vergasser |
Huurtarieven in Euro exclusief BTW
avond | 4 uur | eerste dag | volgende dag | eerste week | week bij 4 weken |
N | 28,50 | 39,00 | 18,50 | 92,00 | 75,50 |
N | 38,00 | 51,50 | 31,00 | 127,00 | 101,00 |
N | 16,00 | 23,50 | 13,00 | 56,50 | 40,50 |
N | - | 5,50 | 3,50 | 13,00 | 10,00 |
N | 40,00 | 55,00 | 33,00 | 151,50 | 125,50 |
N | 13,00 | 18,50 | 11,50 | 46,50 | 37,00 |
N | 19,00 | 24,50 | 13,00 | 59,00 | 43,00 |
J | 20,50 | 26,50 | 14,50 | 67,00 | 48,00 |
J | 21,00 | 28,00 | 16,00 | 67,00 | 48,00 |
N | 41,00 | 54,00 | 33,00 | 139,00 | 121,00 |
N | 15,50 | 21,00 | 10,50 | 51,50 | 45,50 |
N | 21,00 | 26,50 | 14,50 | 62,00 | 50,50 |
N | 22,50 | 30,00 | 15,00 | 62,50 | 52,00 |
N | 21,00 | - | - | - | - |
N | 17,00 | - | - | - | - |
N | - | 4,50 | 2,50 | 10,00 | 7,00 |
N | - | 3,00 | 2,00 | 6,50 | 4,50 |
N | - | 36,00 | 17,00 | 81,50 | 63,00 |
N | 95,00 | 135,00 | 95,00 | 340,00 | 305,00 |
N | 38,50 | 51,00 | 30,50 | 111,50 | 100,50 |
N | 13,50 | 19,00 | 12,00 | 47,00 | 37,00 |
N | 4,00 | 5,50 | 3,50 | 13,50 | 10,00 |
N | 4,00 | 5,50 | 3,50 | 13,50 | 10,00 |
N | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 15,50 | 11,00 |
N | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 15,50 | 11,00 |
N | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 15,50 | 11,00 |
N | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 17,00 | 12,00 |
N | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 11,00 | 8,00 |
N | 21,00 | 31,50 | 17,50 | 77,00 | 58,00 |
N | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 14,00 | 10,00 |
N | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 17,00 | 12,00 |
N | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 17,00 | 12,00 |
N | 5,50 | 9,00 | 5,50 | 19,50 | 14,00 |
N | 5,50 | 9,00 | 5,50 | 19,50 | 14,00 |
N | 4,50 | 6,50 | 4,50 | 14,50 | 10,50 |
N | 38,00 | 51,00 | 30,50 | 126,50 | 100,50 |
Huutarieven langer dan 4 weken op aanvraag!
Huurtarieven in Euro exclusief BTW